品牌:英鹏
型号:YP-60
匹数:60
制冷量(kw):156.0
制热量(kw):172
风量(m³/h):30000
机外静压(Pa):450
电源:3P/380V/50Hz
最大功率(kw):56.0
最大电流(A):106.4
温湿度范围:夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5%
名称 | 风冷式直膨空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
匹数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 103 | 114 | 143 | 172 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 4.5 | 9.0 | 12.8 | 18.0 | 22.8 | 28.0 | 34.5 | 37.5 | 45.0 | 56.0 | |
最大电流 | A | 8.6 | 17.1 | 24.2 | 34.2 | 43.2 | 53.2 | 65.6 | 71.3 | 85.5 | 106.4 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | |||||||||||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | |||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||
送风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | ||||||||||
功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
过滤器 | 黑色尼龙网 | |||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | |
宽(mm) | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | ||
高(mm) | 1620 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 | ||
室外机 | 型号:SW- | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
气管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 |
品牌压缩机、快速降温、高效节能、环保冷媒、智能交互、节省空间、安装简便、运行安静、云平台、安全可靠。
产品介绍:
1. 风冷直膨式空调机组用于对室内空气处理,系集制冷、制热恒温恒湿、通风、空气净化等功能为一体以实现空调系统集中处理送风的空调设备。
2. 直膨式系统采用一次热交换,杜绝低温冻害,具有高效节能、系统简洁、节省空间、安装方便、维护简单,外形美观等特点。
3. 该机组既适用于商场、餐饮、娱乐、办公楼、会馆及一般工业车间等场所,又适用于医药、食品、电子、化工、科研、机械等舒适性和工艺性项目。
4. 直膨式的空调机组是由风冷机+组合式空调机组构成。
注:
1. 制冷量测定工况:室内干球27℃湿球19℃,室外干球35℃湿球24℃。
2. 运行范围:室内温度18-27℃、50-70%,室外环境温度:21-43℃。
3. 如配电功率或电注*1.3系数选择电缆