品牌:英鹏
型号:YP-40
匹数:40
制冷量(kw):104.0
制热量(kw):60
电极加湿量(kg/h):35
风量(m³/h):20000
机外静压(Pa):800
电源:3P/380V/50Hz
最大功率(kw):127.3
最大电流(A):240.1
温湿度范围:夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5%
名称 | 风冷直膨恒温恒湿洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
电极加湿量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大电流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | |||||||||||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | |||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||
送风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | ||||||||||
功率(KW) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
过滤器 | 初效G4+中效F8 | |||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2500 | 2900 | 2750 | 2930 | 3030 | 3100 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | |
宽(mm) | 750 | 1170 | 1360 | 1550 | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | ||
高(mm) | 850 | 880 | 1143 | 1280 | 1280 | 1460 | 1550 | 1670 | 1850 | 2140 | ||
室外机 | 型号:SW- | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
气管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 |
品牌压缩机、快速降温、高效节能、环保冷媒、智能交互、节省空间、安装简便、运行安静、云平台、安全可靠。
注:
1. 使用电源:3P/380V/50HZ。
2. 制冷量测定工况:室内干球27℃湿球19℃,室外干球35℃湿球24℃。
3. 运行范围:室内温度18-27℃、50-70%,室外环境温度:21-43℃。